HIỆP HỘI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VIỆT NAM
KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC
STT |
Tên cơ sở giáo dục |
Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục | Quyết định cấp Giấy chứng nhận | Giấy chứng nhận |
ĐƯỢC CÔNG NHẬN TRONG NĂM 2017 |
||||
1 | Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên | 01/NQ-HĐKĐCLGD | 09/QĐ-KĐCLGD | Xem tại đây (Có giá trị đến 20/02/2022) |
2 |
Học viện Tài chính, Bộ Tài chính |
02/NQ-HĐKĐCLGD | 10/QĐ-KĐCLGD | Xem tại đây (Có giá trị đến 20/02/2022) |
3 | Trường Đại học Duy Tân, Bộ Giáo dục và Đào tạo | 03/NQ-HĐKĐCLGD | 11/QĐ-KĐCLGD | Xem tại đây (Có giá trị đến 20/02/2022) |
4 | Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, Bộ Giao thông Vận tải | 04/NQ-HĐKĐCLGD | 12/QĐ-KĐCLGD | Xem tại đây (Có giá trị đến 20/02/2022) |
5 | Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên | 05/NQ-HĐKĐCLGD | 113/QĐ-KĐCLGD | Xem tại đây (Có giá trị đến 01/12/2022) |
6 | Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp, Đại học Thái Nguyên | 06/NQ-HĐKĐCLGD | 116/QĐ-KĐCLGD | Xem tại đây (Có giá trị đến 11/12/2022) |
7 | Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên | 07/NQ-HĐKĐCLGD | 117/QĐ-KĐCLGD | Xem tại đây (Có giá trị đến 12/12/2022) |
8 | Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên | 08/NQ-HĐKĐCLGD | 115/QĐ-KĐCLGD | Xem tại đây (Có giá trị đến 8/12/2022) |
9 | Trường Đại học Sao Đỏ, Bộ Công Thương | 09/NQ-HĐKĐCLGD | 112/QĐ-KĐCLGD | Xem tại đây (Có giá trị đến 27/11/2022) |
10 | Trường Đại học Y tế Công cộng, Bộ Y tế | 10/NQ-HĐKĐCLGD | 111/QĐ-KĐCLGD | Xem tại đây (Có giá trị đến 27/11/2022) |
11 | Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên | 12/NQ-HĐKĐCLGD | 128/QĐ-KĐCLGD | Xem tại đây (Có giá trị đến 25/12/2022) |
12 | Trường Đại học Hà Nội | 15/NQ-HĐKĐCLGD | 122/QĐ-KĐCLGD | Xem tại đây (Có giá trị đến 22/12/2022) |
ĐƯỢC CÔNG NHẬN TRONG NĂM 2018 | ||||
1 | Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội | 13/NQ-HĐKĐCLGD | 01/QĐ-KĐCLGD | Xem tại đây (Có giá trị đến 3/1/2023) |
2 | Trường Đại học Mỹ Thuật Việt Nam | 14/NQ-HĐKĐCLGD | 02/QĐ-KĐCLGD | Xem tại đây (Có giá trị đến 3/1/2023) |
3 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | 11/NQ-HĐKĐCLGD | 03/QĐ-KĐCLGD | Xem tại đây (Có giá trị đến 9/1/2023) |
4 | Học viện Hàng không Việt Nam | 01/NQ-HĐKĐCLGD | 86/QĐ-KĐCLGD | Xem tại đây (Có giá trị đến 14/5/2023) |
5 | Trường Đại học Hùng Vương | 02/NQ-HĐKĐCLGD | 89/QĐ-KĐCLGD | Xem tại đây (Có giá trị đến 14/5/2023) |
6 | Trường Đại học Sư phạm TP. HCM | 03/NQ-HĐKĐCLGD | 90/QĐ-KĐCLGD | Xem tại đây (Có giá trị đến 14/5/2023) |
7 | Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | 04/NQ-HĐKĐCLGD | 88/QĐ-KĐCLGD | Xem tại đây (Có giá trị đến 14/5/2023) |
8 | Trường Đại học Đông Á | 05/NQ-HĐKĐCLGD | 84/QĐ-KĐCLGD | Xem tại đây (Có giá trị đến 8/5/2023) |
9 | Trường Đại học Văn Lang | 06/NQ-HĐKĐCLGD | 85/QĐ-KĐCLGD | Xem tại đây (Có giá trị đến 11/5/2023) |
10 | Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang | 07/NQ-HĐKĐCLGD | 82/QĐ-KĐCLGD | Xem tại đây (Có giá trị đến 7/5/2023) |
11 | Học viện Y Dược Cổ Truyền | 08/NQ-HĐKĐCLGD | 87/QĐ-KĐCLGD | Xem tại đây (Có giá trị đến 14/5/2023) |
12 | Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương | 09/NQ-HĐKĐCLGD | 83/QĐ-KĐCLGD | Xem tại đây (Có giá trị đến 8/5/2023) |
13 | Trường Đại học Y Dược Hải Phòng | 10/NQ-HĐKĐCLGD | 100/QĐ-KĐCLGD | Xem tại đây (Có giá trị đến 30/6/2023) |
14 | Trường Đại học Nam Cần Thơ | 11/NQ-HĐKĐCLGD | 91/QĐ-KĐCLGD | Xem tại đây (Có giá trị đến 29/6/2023) |
15 | Trường Đại học Y Dược Thái Bình | 12/NQ-HĐKĐCLGD | 92/QĐ-KĐCLGD | Xem tại đây (Có giá trị đến 29/6/2023) |
16 | Học viện Chính sách và Phát triển | 13/NQ-HĐKĐCLGD | 93/QĐ-KĐCLGD | Xem tại đây (Có giá trị đến 29/6/2023) |
17 | Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp | 14/NQ-HĐKĐCLGD | 94/QĐ-KĐCLGD | Xem tại đây (Có giá trị đến 29/6/2023) |
18 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | 15/NQ-HĐKĐCLGD | 95/QĐ-KĐCLGD | Xem tại đây (Có giá trị đến 29/6/2023) |
19 | Trường Đại học Công nghiệp Việt trì | 16/NQ-HĐKĐCLGD | 96/QĐ-KĐCLGD | Xem tại đây (Có giá trị đến 29/6/2023) |
20 | Trường Đại học Hải Phòng | 17/NQ-HĐKĐCLGD | 97/QĐ-KĐCLGD | Xem tại đây (Có giá trị đến 29/6/2023) |
21 | Trường Đại học Sư phạm nghệ thuật Trung Ương | 18/NQ-HĐKĐCLGD | 98/QĐ-KĐCLGD | Xem tại đây (Có giá trị đến 29/6/2023) |
22 | Trường Đại học Công nghệ và Quản lý hữu nghị | 19/NQ-HĐKĐCLGD | 99/QĐ-KĐCLGD | Xem tại đây (Có giá trị đến 29/6/2023) |
ĐƯỢC CÔNG NHẬN TRONG NĂM 2019 | ||||
1 | Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng | 01/NQ-HĐKĐCLGD | 08/QĐ-KĐCLGD | Xem tại đây (Có giá trị đến 18/03/2024) |
2 | Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Điện Biên | 03/NQ-HĐKĐCLGD | 43/QĐ-KĐCLGD | Xem tại đây (Có giá trị đến 26/9/2024) |
3 | Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu | 04/NQ-HĐKĐCLGD | 41/QĐ-KĐCLGD | Xem tại đây (Có giá trị đến 16/9/2024) |
4 | Trường Đại học Đại Nam | 05/NQ-HĐKĐCLGD | 74/QĐ-KĐCLGD | Xem tại đây (Có giá trị đến 18/11/2024) |
5 | Trường Đại học Tân Trào | 06/NQ-HĐKĐCLGD | 75/QĐ-KĐCLGD | Xem tại đây (Có giá trị đến 18/11/2024) |
ĐƯỢC CÔNG NHẬN TRONG NĂM 2020 | ||||
1 | Trường Cao đẳng sư phạm Bắc Ninh, Sở GD&ĐT, tỉnh Bắc Ninh | 04/NQ-HĐKĐCLGD | 27/QĐ-KĐCLGD | Xem tại đây (Có giá trị đến 06/03/2025) |
2 | Trường Đại học Hoa Sen, Bộ GD&ĐT | 05/NQ-HĐKĐCLGD | 01/QĐ-KĐCLGD | Xem tại đây (Có giá trị đến 14/02/2025) |
3 | Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định | 06/NQ-HĐKĐCLGD | 02/QĐ-KĐCLGD | Xem tại đây (Có giá trị đến 14/02/2025) |
4 | Trường Đại học Dầu khí Việt Nam | 07/NQ-HĐKĐCLGD | 35/QĐ-KĐCLGD | Xem tại đây (Có giá trị đến 06/04/2025) |
5 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | 22/NQ-HĐKĐCLGD | 110/QĐ-KĐCLGD | Xem tại đây (Có giá trị đến 22/09/2025) |
6 | Trường Đại học Yersin Đà Lạt | 23/NQ-HĐKĐCLGD | 143/QĐ-KĐCLGD | Xem tại đây (Có giá trị đến 16/11/2025) |
ĐƯỢC CÔNG NHẬN TRONG NĂM 2021 | ||||
1 | Trường Đại học Tây Bắc | 01/NQ-HĐKĐCLGD | 139/QĐ-KĐCLGD | Xem tại đây (Có giá trị đến 24/05/2026) |
2 | Trường Đại học Buôn Ma Thuột | 02/NQ-HĐKĐCLGD | 143/QĐ-KĐCLGD | Xem tại đây (Có giá trị đến 26/05/2026) |
3 | Trường Đại học Gia Định | 03/NQ-HĐKĐCLGD | 138/QĐ-KĐCLGD | Xem tại đây (Có giá trị đến 24/05/2026) |
4 | Trường Đại học Hải Dương | 04/NQ-HĐKĐCLGD | 140/QĐ-KĐCLGD | Xem tại đây (Có giá trị đến 26/05/2026) |
5 | Trường Đại học Y Khoa Vinh | 05/NQ-HĐKĐCLGD | 141/QĐ-KĐCLGD | Xem tại đây (Có giá trị đến 26/05/2026) |
6 | Trường Đại học CN Việt Hung | 06/NQ-HĐKĐCLGD | 142/QĐ-KĐCLGD | Xem tại đây (Có giá trị đến 26/05/2026) |
ĐƯỢC CÔNG NHẬN TRONG NĂM 2022 | ||||
1 | Trường Đại học Kinh tế -Kỹ thuật Bình Dương | 40/NQ-HĐKĐCLGD | 156/QĐ-KĐCLGD | Xem tại đây (Có giá trị đến 29/04/2027) |
2 | Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội | 21/NQ-HĐKĐCLGD | 160/QĐ-KĐCLGD | Xem tại đây (Có giá trị đến 04/05/2027) |
3 | Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | 1/NQ-HĐKĐCLGD | 158/QĐ-KĐCLGD | Xem tại đây (Có giá trị đến 04/05/2027) |
4 | Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng | 25/NQ-HĐKĐCLGD | 161/QĐ-KĐCLGD | Xem tại đây (Có giá trị đến 04/05/2027) |
5 | Trường Đại học Thái Bình | 20/NQ-HĐKĐCLGD | 159/QĐ-KĐCLGD | Xem tại đây (Có giá trị đến 04/05/2027) |
6 | Trường Đại học Phú Yên | 41/NQ-HĐKĐCLGD | 260/QĐ-KĐCLGD | Xem tại đây (Có giá trị đến 26/09/2027) |
7 | Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải |
|
261/QĐ-KĐCLGD | Xem tại đây (Có giá trị đến 26/09/2027) |
8 | Trường Đại học Duy Tân | 42/NQ-HĐKĐCLGD | 262/QĐ-KĐCLGD | Xem tại đây (Có giá trị đến 26/09/2027) |
ĐƯỢC CÔNG NHẬN TRONG NĂM 2023 | ||||
1 |
Trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh |
61/NQ-HĐKĐCLGD | 13/QĐ-KĐCLGD |
Xem tại đây |
2 |
Trường Đại học Sao Đỏ |
68/NQ-HĐKĐCLGD | 15/QĐ-KĐCLGD | Xem tại đây (Có giá trị đến 27/01/2028) |
3 |
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông |
69/NQ-HĐKĐCLGD | 12/QĐ-KĐCLGD | Xem tại đây (Có giá trị đến 19/01/2028) |
4 |
Trường Đại học Y tế công cộng |
67/NQ-HĐKĐCLGD | 14/QĐ-KĐCLGD | Xem tại đây (Có giá trị đến 27/01/2028) |
5 |
Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp |
03/NQ-HĐKĐCLGD | 138/QĐ-KĐCLGD | Xem tại đây (Có giá trị đến 14/06/2028) |
6 | Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên | 23/NQ-HĐKĐCLGD | 139/QĐ-KĐCLGD | Xem tại đây (Có giá trị đến 14/06/2028) |
7 | Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên | 09/NQ-HĐKĐCLGD | 140/QĐ-KĐCLGD | Xem tại đây (Có giá trị đến 14/06/2028) |
8 | Trường Đại học Văn Lang | 04/NQ-HĐKĐCLGD | 141/QĐ-KĐCLGD | Xem tại đây (Có giá trị đến 14/06/2028) |
9 | Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, ĐH Thái Nguyên | 08/NQ-HĐKĐCLGD | 142/QĐ-KĐCLGD | Xem tại đây (Có giá trị đến 14/06/2028) |
10 | Trường Đại học Nông Lâm, ĐH Thái Nguyên | 18/NQ-HĐKĐCLGD | 143/QĐ-KĐCLGD | Xem tại đây (Có giá trị đến 14/06/2028) |
11 | Trường Đại học Mở Hà Nội | 39/NQ-HĐKĐCLGD | 216/QĐ-KĐCLGD | Xem tại đây (Có giá trị đến 07/09/2028) |
12 | Trường Đại học Thăng Long | 41/NQ-HĐKĐCLGD | 220/QĐ-KĐCLGD | Xem tại đây (Có giá trị đến 07/09/2028) |
13 | Trường Đại học Y Dược Thái Bình | 43/NQ-HĐKĐCLGD | 221/QĐ-KĐCLGD | Xem tại đây (Có giá trị đến 07/09/2028) |
14 | Học viện Hàng Không Việt Nam | 44/NQ-HĐKĐCLGD | 219/QĐ-KĐCLGD | Xem tại đây (Có giá trị đến 07/09/2028) |
15 | Trường Đại học Hùng Vương | 36/NQ-HĐKĐCLGD | 222/QĐ-KĐCLGD | Xem tại đây (Có giá trị đến 07/09/2028) |
16 | Trường Đại học Công đoàn | 40/NQ-HĐKĐCLGD | 218/QĐ-KĐCLGD | Xem tại đây (Có giá trị đến 07/09/2028) |
17 | Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam | 42/NQ-HĐKĐCLGD | 217/QĐ-KĐCLGD | Xem tại đây (Có giá trị đến 07/09/2028) |
18 | Trường Đại học Y Dược Hải Phòng | 51/NQ-HĐKĐCLGD | 256/QĐ-KĐCLGD | Xem tại đây (Có giá trị đến 13/12/2028) |
19 | Trường Đại học Lâm nghiệp | 50/NQ-HĐKĐCLGD | 261/QĐ-KĐCLGD | Xem tại đây (Có giá trị đến 18/12/2028) |
ĐƯỢC CÔNG NHẬN TRONG NĂM 2024 | ||||
1 | Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị | 02/NQ-HĐKĐCLGD | 36/QĐ-KĐCLGD |
Xem tại đây |
2 | Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang | 13/NQ-HĐKĐCLGD | 72/QĐ-KĐCLGD |
Xem tại đây |
3 | Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam | 14/NQ-HĐKĐCLGD | 76/QĐ-KĐCLGD |
Xem tại đây |
4 | Trường Đại học Hải Phòng | 15/NQ-HĐKĐCLGD | 77/QĐ-KĐCLGD |
Xem tại đây |
5 | Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội | 16/NQ-HĐKĐCLGD | 73/QĐ-KĐCLGD |
Xem tại đây |
6 | Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương | 24/NQ-HĐKĐCLGD | 74/QĐ-KĐCLGD |
Xem tại đây |